力学传感器
24小时服务热线
18124529252
荷重/压力传感器
- 所属分类:力学传感器
类型型号规格精度激励电压连接螺纹内径外形尺寸工作温度拉压力传感器CYY-101、2、5、10kN0.2%-0.5%2-10VM16*1.5/Φ52*68*84mm-10~55℃拉压力传感器CYY-7020、50、70kN0.2%-0.5%2-10VM24*...
全国服务咨询热线: 18124529252
-
产品详情
-
联系我们
类型 | 型号 | 规格 | 精度 | 激励电压 | 连接螺纹 | 内径 | 外形尺寸 | 工作温度 |
拉压力传感器 | CYY-10 | 1、2、5、10kN | 0.2%-0.5% | 2-10V | M16*1.5 | / | Φ52*68*84mm | -10~55℃ |
拉压力传感器 | CYY-70 | 20、50、70kN | 0.2%-0.5% | 2-10V | M24*1.5 | / | Φ70*90*115mm | -10~55℃ |
拉压力传感器 | CYY-200 | 100、150、200kN | 0.2%-0.5% | 2-10V | M36*3.0 | / | Φ90*110*160mm | -10~55℃ |
拉压力传感器 | CYY-500 | 300、500kN | 0.2%-0.5% | 2-10V | M45*4.5 | / | Φ117*132*210mm | -10~55℃ |
拉压力传感器 | CYY-1000 | 700、1000kN | 0.2%-0.5% | 2-10V | M56*5.5 | / | Φ130*145*224mm | -10~55℃ |
穿心压力传感器 | CYYC-300 | 300kN | 0.5% | 2-10V | / | 35mm | Φ85*100mm | -35~80℃ |
柱式压力传感器 | CYYZ-1000 | 500、1000、1500kN | 0.3% | 2-10V | / | / | Φ100*126mm | -35~80℃ |
柱式压力传感器 | CYYZ-5000 | 2000、5000kN | 0.3% | 2-10V | / | / | Φ178*200mm | -35~80℃ |
轮辐式压力传感器 | CYYL-100 | 100kN | 0.1% | 2-10V | / | 42mm | Φ150*45mm | -20~80℃ |
轮辐式压力传感器 | CYYL-600 | 600kN | 0.1% | 2-10V | / | 80mm | Φ218*55mm | -20~80℃ |
轮辐式压力传感器 | CYYL-1000 | 1000kN | 0.1% | 2-10V | / | 100mm | Φ300*53mm | -20~80℃ |
热点资讯
- [2021-08-26] EL-110应变测试仪
- [2021-08-26] EL-210应变测试仪
- [2021-08-26] EL-310应变测试仪
- [2021-08-26] EL-120应变测试仪
- [2021-08-26] EL-220应变测试仪
- [2021-08-26] PCB电路板应变测试服务
- [2021-08-26] FR-1A12L50W05MS应变片
- [2021-08-26] FR-1B12L30W1MS应变片
- [2021-08-26] YFR-0512L30W1MS应变片