力学传感器
24小时服务热线
18124529252
-
产品详情
-
联系我们
型号 | 量程 | 精度 | 桥压 | 桥路 | 频响 | 外形尺寸 | 工作温度 |
CYW-5 | 0-5mm | 0.3%-0.5% | ≤10V | 全桥 | <50Hz | Φ25*70mm | -30~70℃ |
CYW-10 | 0-10mm | 0.3%-0.5% | ≤10V | 全桥 | <50Hz | Φ25*80mm | -30~70℃ |
CYW-20 | 0-20mm | 0.3%-0.5% | ≤10V | 全桥 | <50Hz | Φ25*106mm | -30~70℃ |
CYW-30 | 0-30mm | 0.3%-0.5% | ≤10V | 全桥 | <50Hz | Φ25*136mm | -30~70℃ |
CYW-50 | 0-50mm | 0.3%-0.5% | ≤10V | 全桥 | <50Hz | Φ25*195mm | -30~70℃ |
CYW-100 | 0-100mm | 0.3%-0.5% | ≤10V | 全桥 | <50Hz | Φ25*345mm | -30~70℃ |
CYW-200 | 0-200mm | 0.3%-0.5% | ≤10V | 全桥 | <50Hz | Φ32*445mm | -30~70℃ |
磁性表座(支架)需选配
热点资讯
- [2021-08-25] EL-110应变测试仪
- [2021-08-25] EL-210应变测试仪
- [2021-08-25] EL-310应变测试仪
- [2021-08-25] EL-120应变测试仪
- [2021-08-25] EL-220应变测试仪
- [2021-08-25] PCB电路板应变测试服务
- [2021-08-25] FR-1A12L50W05MS应变片
- [2021-08-25] FR-1B12L30W1MS应变片
- [2021-08-25] YFR-0512L30W1MS应变片