应变片
24小时服务热线
18124529252
-
产品详情
-
联系我们
型号 | 类型 | 应变系数 | 阻值 | 敏感栅尺寸 | 基底尺寸 | 线长 | 工作温度 |
CY120-1-1MM | 单轴 | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 0.8*0.5mm | 2.1*1.2mm | 3+100cm | -30~80℃ |
CY120-1-2MM | 单轴 | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 1.2*1.0mm | 3.8*1.4mm | 3+100cm | -30~80℃ |
CY120-1-3MM | 单轴 | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 3.0*2.0mm | 7.5*2.8mm | 3+100cm | -30~80℃ |
CY120-2-2MM | 双轴90° | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 2.5*2.0mm | 7.7*5.9mm | 3+100cm | -30~80℃ |
CY120-2-3MM | 双轴90° | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 3.5*3.0mm | 8.4*6.0mm | 3+100cm | -30~80℃ |
CY120-2-5MM | 双轴90° | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 1.2*1.0mm | φ5mm | 3+100cm | -30~80℃ |
CY120-3-1MM | 三轴 | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 0.6*0.4mm | 1.5*1.5mm | 50+70cm | -30~80℃ |
CY120-3-2MM | 三轴 | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 1.0*0.7mm | 2.5*2.5mm | 30+70cm | -30~80℃ |
CY120-3-3MM | 三轴 | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 1.0*0.7mm | 2.5*2.5mm | 50+70cm | -30~80℃ |
CY120-3-4MM | 三轴 | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 1.2*1.0mm | 4.0*4.0mm | 30+70cm | -30~80℃ |
CY120-3-5MM | 三轴 | 1.8-2.3 | 120Ω±0.5Ω | 1.2*1.0mm | φ5mm | 30+100cm | -30~80℃ |
热点资讯
- [2021-08-20] EL-110应变测试仪
- [2021-08-20] EL-210应变测试仪
- [2021-08-20] EL-310应变测试仪
- [2021-08-20] EL-120应变测试仪
- [2021-08-20] EL-220应变测试仪
- [2021-08-20] PCB电路板应变测试服务
- [2021-08-20] FR-1A12L50W05MS应变片
- [2021-08-20] FR-1B12L30W1MS应变片
- [2021-08-20] YFR-0512L30W1MS应变片